Nella struttura composta da moduli galleggianti collegati alla banchina, sono ricavati alcuni posti dedicati al transito.
Nel costo giornaliero sono compresi tutti i seguenti servizi: uso di doccia e servizi igienici, acqua, luce, telefono, internet WiFi e assistenza all’ormeggio.
Di seguito le tariffe giornaliere
Lunghezza (m.) | Estate – dal 01 maggio al 30 settembre 2021 | Inverno – dal 01 ottobre al 30 aprile 2021 |
5 | € 16,00 | € 13,00 |
6 | € 20,00 | € 16,00 |
7 | € 24,00 | € 18,00 |
8 | € 27,00 | € 20,00 |
9 | € 35,00 | € 22,00 |
10 | € 40,00 | € 24,00 |
11 | € 43,00 | € 27,00 |
12 | € 45,00 | € 30,00 |
13 | € 47,00 | € 33,00 |
14 | € 49,00 | € 37,00 |
15 | € 55,00 | € 40,00 |
16 | € 66,00 | € 44,00 |
17 | € 77,00 | € 46,00 |
18 | € 91,00 | € 49,00 |
20 | € 103,00 | € 60,00 |
La manutenzione della struttura, la pulizia e l’assistenza all’ormeggio è affidata a due ditte individuate dal comitato direttivo che prestano la loro opera secondo orari che variano con le stagioni.